晶科 TiCER Neo 78HL4-BDV 625-650W 太阳能组件,是采用 N 型 TOPCon 技术的高效单晶硅双面半片产品,兼具低衰减、高发电效率与强可靠性,适配多种应用场景。
| 参数类别 | 具体规格 |
|---|---|
| 电池片类型 | N 型单晶硅电池片 |
| 半片电池片数目 | 156 片(78×2) |
| 组件尺寸 | 2465×1134×30mm |
| 组件重量 | 34.0kg |
| 上表面玻璃 | 2.0mm 高透镀膜玻璃(提升透光率) |
| 下表面玻璃 | 2.0mm 半钢化玻璃(平衡防护与重量) |
| 边框材质 | 阳极氧化铝合金(耐腐蚀、强度高) |
| 连接器类型 | JK03M/MC4 / 其他(可适配不同系统) |
| 输出导线 | 4.0mm 导线,长度默认(+)300mm、(-)200mm,支持客制化 |
| 最大功率(Pmax) | 625W-650W | 最佳工作电压(Vmp) | 47.54V-48.33V |
|---|---|---|---|
| 最佳工作电流(Imp) | 13.15A-13.45A | 开路电压(Voc) | 56.95V-57.60V |
| 短路电流(Isc) | 13.80A-14.10A | 输出功率公差 | 0~+3% |
| Pmax 温度系数 | -0.29%/℃ | Voc 温度系数 | -0.25%/℃ |
| Isc 温度系数 | 0.045%/℃ | - | - |
| 最大功率(Pmax) | 688W-716W | 最佳工作电压(Vmp) | 47.57V-48.40V |
|---|---|---|---|
| 最佳工作电流(Imp) | 14.46A-14.79A | 开路电压(Voc) | 57.00V-57.70V |
| 短路电流(Isc) | 15.19A-15.59A | 双面系数(Pmax) | 80±5% |
| 参数类别 | 具体规格 |
|---|---|
| 工作温度范围 | -40℃-+70℃(适应极端高低温环境) |
| 最大系统电压 | 1500VDC(IEC 标准) |
| 最大额定熔丝电流 | 30A |
| 每托尺寸 | 2525×1140×1251mm |
| 装车数量 | 13 米平板车:720 块 / 车(36 块 / 托,20 托 / 车);17.5 米平板车:864 块 / 车(36 块 / 托,24 托 / 车) |







